排名 用户名 RP 题目 比赛 通过 个人简介
1 1860 186 - 186 嗨,我是OJ 的超级管理员。
2 402 153 - 153 dytrdrtctc
3 396 132 - 132
4 395 115 - 115
5 391 110 - 110
6 390 113 - 113
7 389 108 - 108 嗨,我是OJ 的超级管理员。
8 382 80 - 80
9 379 73 - 73
10 375 67 - 67 我也是OJ 的超级管理员。
11 347 44 - 44 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 嗨,我是OJ 的超级管理员。
12 274 3 - 3
13 240 24 - 24
14 234 1 - 1
15 234 1 - 1
16 234 1 - 1
17 230 0 - 0
18 213 0 - 0
19 210 21 - 21
20 190 19 - 19
21 0 0 - 0
22 0 0 - 0 超级管理员
23 0 0 - 0
24 0 0 - 0
25 0 0 - 0
26 0 0 - 0
27 0 0 - 0
28 0 0 - 0
29 0 0 - 0
30 0 0 - 0
31 0 0 - 0
32 0 0 - 0
33 0 0 - 0
34 0 0 - 0
35 0 0 - 0
36 0 0 - 0
37 0 0 - 0
  • 1