統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47ms | 760 KiB | C++98 | 193 Bytes | 2025-11-8 12:01:45 | ||
| 48ms | 516 KiB | C++98 | 199 Bytes | 2026-2-4 14:57:21 | ||
| 52ms | 724 KiB | C++98 | 196 Bytes | 2026-3-8 12:02:45 | ||
| 53ms | 548 KiB | C++98 | 194 Bytes | 2026-3-8 11:58:44 | ||
| 53ms | 772 KiB | C++98 | 196 Bytes | 2026-3-8 12:02:41 | ||
| 56ms | 768 KiB | C++98(O2) | 214 Bytes | 2026-3-8 11:56:23 |
- 1
資訊
- ID
- 10
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 64MiB
- 難度
- 10
- 标签
- 遞交數
- 23
- 已通過
- 6
- 上傳者