統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23ms | 516 KiB | C++98 | 126 Bytes | 2026-2-8 14:23:19 | ||
| 24ms | 552 KiB | C++98 | 129 Bytes | 2026-2-8 14:33:28 | ||
| 25ms | 508 KiB | C++98 | 144 Bytes | 2025-12-3 18:57:26 | ||
| 25ms | 504 KiB | C++98 | 150 Bytes | 2025-11-29 18:57:03 | ||
| 26ms | 528 KiB | C++98 | 175 Bytes | 2025-10-28 21:09:41 | ||
| 28ms | 760 KiB | C++98 | 145 Bytes | 2025-11-30 14:43:56 |
- 1
資訊
- ID
- 22
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 128MiB
- 難度
- 10
- 标签
- 遞交數
- 13
- 已通過
- 6
- 上傳者