统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
8ms | 536 KiB | C++98 | 116 Bytes | 2025-9-6 19:45:28 | ||
8ms | 536 KiB | C++98 | 128 Bytes | 2025-9-7 14:56:30 | ||
8ms | 536 KiB | C++98 | 106 Bytes | 2025-9-21 15:21:32 | ||
8ms | 540 KiB | C++98(O2) | 106 Bytes | 2025-9-6 18:58:27 | ||
8ms | 768 KiB | C++98 | 105 Bytes | 2025-9-13 10:55:34 | ||
9ms | 536 KiB | C++98 | 109 Bytes | 2025-9-6 11:49:24 | ||
9ms | 540 KiB | C++98(O2) | 106 Bytes | 2025-9-6 19:06:22 |
- 1
信息
- ID
- 114
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 10
- 标签
- 递交数
- 58
- 已通过
- 7
- 上传者