统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
8ms | 536 KiB | C++98 | 127 Bytes | 2025-9-13 10:14:53 | ||
8ms | 768 KiB | C++98 | 110 Bytes | 2025-9-13 11:39:37 | ||
9ms | 536 KiB | C++98 | 111 Bytes | 2025-9-13 15:33:53 | ||
9ms | 768 KiB | C++98 | 114 Bytes | 2025-9-13 15:15:57 | ||
9ms | 536 KiB | C++98(O2) | 114 Bytes | 2025-9-6 19:55:12 | ||
9ms | 768 KiB | C++98 | 113 Bytes | 2025-9-13 14:51:14 | ||
10ms | 540 KiB | C++98(O2) | 119 Bytes | 2025-9-7 15:24:10 |
- 1
信息
- ID
- 158
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 10
- 标签
- 递交数
- 13
- 已通过
- 7
- 上传者