统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
7ms | 548 KiB | C++98 | 112 Bytes | 2025-9-13 15:26:23 | ||
8ms | 536 KiB | C++98 | 109 Bytes | 2025-9-13 11:56:20 | ||
8ms | 768 KiB | C++98 | 114 Bytes | 2025-9-13 15:29:56 | ||
9ms | 536 KiB | C++98(O2) | 101 Bytes | 2025-9-6 20:08:44 | ||
9ms | 552 KiB | C++98(O2) | 120 Bytes | 2025-9-13 14:42:04 | ||
9ms | 768 KiB | C++98 | 120 Bytes | 2025-9-13 11:24:09 | ||
9ms | 532 KiB | C++98 | 108 Bytes | 2025-9-13 15:49:11 |
- 1
信息
- ID
- 180
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 10
- 标签
- 递交数
- 8
- 已通过
- 7
- 上传者