统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
8ms | 536 KiB | C++98 | 127 Bytes | 2025-9-20 14:55:12 | ||
8ms | 536 KiB | C++98 | 119 Bytes | 2025-9-13 11:22:57 | ||
9ms | 764 KiB | C++98(O2) | 100 Bytes | 2025-9-7 19:45:38 | ||
9ms | 764 KiB | C++98 | 119 Bytes | 2025-9-14 19:03:05 | ||
9ms | 536 KiB | C++98 | 116 Bytes | 2025-9-13 15:44:43 | ||
9ms | 548 KiB | C++98 | 121 Bytes | 2025-9-13 15:20:54 | ||
9ms | 540 KiB | C++98 | 108 Bytes | 2025-9-13 15:58:54 | ||
10ms | 540 KiB | C++98(O2) | 145 Bytes | 2025-9-13 14:49:02 |
- 1
信息
- ID
- 191
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 10
- 标签
- 递交数
- 11
- 已通过
- 8
- 上传者