统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
24ms | 536 KiB | C++98 | 144 Bytes | 2025-9-27 11:13:24 | ||
26ms | 508 KiB | C++98 | 123 Bytes | 2025-10-7 14:20:53 | ||
27ms | 548 KiB | C++98(O2) | 125 Bytes | 2025-9-13 11:45:14 | ||
27ms | 552 KiB | C++98 | 123 Bytes | 2025-10-7 14:15:28 | ||
28ms | 768 KiB | C++98(O2) | 191 Bytes | 2025-9-7 17:28:28 | ||
28ms | 760 KiB | C++98 | 125 Bytes | 2025-10-7 14:19:00 | ||
29ms | 768 KiB | C++98 | 132 Bytes | 2025-9-13 11:41:07 |
- 1
信息
- ID
- 269
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 10
- 标签
- 递交数
- 22
- 已通过
- 9
- 上传者