统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22ms | 760 KiB | C++98 | 117 Bytes | 2025-10-25 14:51:54 | ||
| 26ms | 504 KiB | C++98 | 175 Bytes | 2025-10-9 21:20:18 | ||
| 26ms | 504 KiB | C++98 | 155 Bytes | 2025-9-27 12:02:18 | ||
| 27ms | 760 KiB | C++98 | 124 Bytes | 2025-10-25 14:55:54 | ||
| 28ms | 552 KiB | C++98(O2) | 201 Bytes | 2025-9-13 12:09:53 | ||
| 29ms | 552 KiB | C++98(O2) | 217 Bytes | 2025-9-16 20:45:54 | ||
| 30ms | 764 KiB | C++98 | 154 Bytes | 2025-9-13 19:19:56 |
- 1
信息
- ID
- 313
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 10
- 标签
- 递交数
- 15
- 已通过
- 7
- 上传者