統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25ms | 512 KiB | C++98 | 179 Bytes | 2026-2-1 14:41:54 | ||
| 27ms | 760 KiB | C++98 | 164 Bytes | 2025-11-16 20:03:47 | ||
| 27ms | 716 KiB | C++98 | 153 Bytes | 2025-10-26 15:28:32 | ||
| 27ms | 760 KiB | C++98 | 158 Bytes | 2025-11-11 20:00:04 | ||
| 27ms | 504 KiB | C++98 | 139 Bytes | 2025-10-7 19:05:19 | ||
| 28ms | 560 KiB | C++98 | 161 Bytes | 2025-9-13 19:32:49 | ||
| 29ms | 876 KiB | C++98 | 180 Bytes | 2025-10-25 21:29:04 | ||
| 29ms | 768 KiB | C++98(O2) | 139 Bytes | 2025-9-16 20:59:34 | ||
| 31ms | 768 KiB | C++98(O2) | 174 Bytes | 2025-9-13 12:11:56 |
- 1
資訊
- ID
- 336
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 64MiB
- 難度
- 10
- 标签
- 遞交數
- 16
- 已通過
- 9
- 上傳者