统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22ms | 524 KiB | C++98 | 201 Bytes | 2025-10-26 15:41:39 | ||
| 25ms | 764 KiB | C++98 | 164 Bytes | 2025-9-20 11:56:24 | ||
| 25ms | 760 KiB | C++98 | 228 Bytes | 2025-11-1 9:42:33 | ||
| 27ms | 516 KiB | C++98 | 145 Bytes | 2025-11-16 11:43:14 | ||
| 27ms | 756 KiB | C++98(O2) | 188 Bytes | 2025-9-27 10:13:27 | ||
| 28ms | 760 KiB | C++98 | 208 Bytes | 2025-10-25 10:57:53 | ||
| 29ms | 764 KiB | C++98(O2) | 277 Bytes | 2025-9-13 19:30:50 |
- 1
信息
- ID
- 413
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 10
- 标签
- 递交数
- 10
- 已通过
- 7
- 上传者