统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25ms | 552 KiB | C++98 | 181 Bytes | 2025-9-24 9:13:37 | ||
| 26ms | 536 KiB | C++98(O2) | 170 Bytes | 2025-9-27 11:33:02 | ||
| 26ms | 760 KiB | C++98 | 145 Bytes | 2025-11-11 19:59:24 | ||
| 26ms | 536 KiB | C++98 | 116 Bytes | 2025-11-1 9:56:37 | ||
| 27ms | 552 KiB | C++98(O2) | 132 Bytes | 2025-9-20 11:58:33 | ||
| 28ms | 508 KiB | C++98 | 155 Bytes | 2025-11-1 8:55:05 | ||
| 28ms | 760 KiB | C++98 | 143 Bytes | 2025-10-25 21:05:05 |
- 1
信息
- ID
- 428
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 10
- 标签
- 递交数
- 10
- 已通过
- 7
- 上传者