统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26ms | 756 KiB | C++98(O2) | 191 Bytes | 2025-9-27 11:38:42 | ||
| 27ms | 532 KiB | C++98 | 150 Bytes | 2025-9-27 12:00:13 | ||
| 28ms | 760 KiB | C++98 | 168 Bytes | 2025-11-9 19:44:48 | ||
| 28ms | 760 KiB | C++98 | 138 Bytes | 2025-11-1 10:13:40 | ||
| 28ms | 612 KiB | C++98(O2) | 215 Bytes | 2025-9-27 11:35:53 | ||
| 29ms | 516 KiB | C++98 | 132 Bytes | 2025-11-23 10:10:49 |
- 1
信息
- ID
- 430
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 10
- 标签
- 递交数
- 7
- 已通过
- 6
- 上传者