统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26ms | 636 KiB | C++98 | 156 Bytes | 2025-11-8 15:55:51 | ||
| 26ms | 508 KiB | C++98(O2) | 156 Bytes | 2025-11-8 15:45:01 | ||
| 26ms | 764 KiB | C++98 | 157 Bytes | 2025-11-8 15:49:27 | ||
| 27ms | 508 KiB | C++98 | 161 Bytes | 2025-11-8 15:49:23 | ||
| 28ms | 760 KiB | C++98 | 192 Bytes | 2025-9-30 22:19:06 | ||
| 30ms | 504 KiB | C++98(O2) | 189 Bytes | 2025-10-25 10:59:43 |
- 1
信息
- ID
- 451
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 10
- 标签
- 递交数
- 7
- 已通过
- 6
- 上传者