统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 536 KiB | C++98 | 108 Bytes | 2025-9-6 11:10:53 | ||
3ms | 536 KiB | C++98 | 94 Bytes | 2025-9-6 11:06:10 | ||
3ms | 540 KiB | C++98 | 92 Bytes | 2025-9-20 22:06:01 | ||
3ms | 540 KiB | C++98(O2) | 94 Bytes | 2025-8-24 16:41:36 | ||
3ms | 508 KiB | C++98 | 92 Bytes | 2025-9-28 21:26:59 | ||
3ms | 324 KiB | C++98 | 94 Bytes | 2025-8-24 17:33:09 | ||
3ms | 768 KiB | C++98 | 100 Bytes | 2025-9-13 15:50:29 | ||
3ms | 320 KiB | C++98(O2) | 105 Bytes | 2025-9-6 11:05:07 |
- 1
信息
- ID
- 460
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 10
- 标签
- 递交数
- 14
- 已通过
- 8
- 上传者