一维数组训练分为三个级别:L1 掌握逆序、存数、找最值及位置(已学);L2 和 L3 为拓展训练,包含查找、统计、排序、插入、删除、移动等综合应用。所有题目都必须使用数组才能解决,无重复题目。

登录以参加训练计划

📚 一维数组训练(L1 → L2 → L3)

本训练从平台 2485 道题目中精选。所有题目都必须使用数组才能解决,不是简单的 for 循环求和题。

⚠️ 学习建议:
• L1 级别:必须完成(已学内容)
• L2 级别:拓展训练(暂未学习)
• L3 级别:提高训练(暂未学习)

★ L1 级别:数组基础(已学)

  • 数组逆序输出/重存放
  • 数组存数
  • 找最大值、最小值
  • 找最值的位置
  • 查找最后一次出现的位置
  • 查找最小的 k 个元素

适合人群:零基础,刚学完 for 循环的小学生

★ L2 级别:数组进阶(拓展训练)

  • 简单查找:查找特定值、数组间比较
  • 统计:统计奖牌、数字、成绩
  • 排序:奇偶排序、绝对值排序、简单排序

适合人群:完成 L1 训练,掌握数组基本操作的同学

★ L3 级别:数组应用(拓展训练)

  • 插入:有序数组插入、指定位置插入
  • 删除:删除指定位置元素、删除最值
  • 移动:数组元素移动
  • 交换:换位置
  • 查找支撑数
  • 查找最值及位置

适合人群:完成 L2 训练,想挑战更难的同学


学习顺序:L1 → L2 → L3,循序渐进掌握一维数组核心用法。

章节 1. C++一维数组 L1 训练(基础入门)

开放

题目 尝试 AC 难度
DFYB51   【入门】数组逆序 0 0 1
Y534   数组逆序重存放 0 0 1
DFYB476   【入门】数组存数 0 0 1
DFYB613   【入门】数组元素之和 0 0 1
DFYB964   【入门】找数组的最大数 0 0 1
DFYB129   【入门】求n个数的最大值和最小值 2 2 1
Y310   最大值和最小值的差 0 0 1
P312   【例53.1】 最大数位置 0 0 10
DFYB965   【入门】找最小数的位置 0 0 1
DFYB741   【入门】最后一次出现该数的位置 0 0 1
DFYB404   【入门】找同学的位置 0 0 1
T0074   【深基5.习1】梦中的统计 0 0 1

章节 2. C++一维数组 L2 训练(查找统计排序)

开放

题目 尝试 AC 难度
DFYB961   【入门】统计数字出现次数 0 0 1
DFYB52   【入门】数组元素的排序 0 0 1
DFYB736   【入门】温度统计 0 0 1
DFYB679   【基础】统计每个数出现的次数 0 0 1
Y322   查找特定的值 0 0 2
Y147   整数奇偶排序 0 0 2
Y584   绝对值排序 2 2 2
P425   【例73.2】 数组的距离 0 0 10
P480   练86.3 货币系统 0 0 10
P269   练44.1 比特童币 0 0 10
DFYB784   【入门】数组查找及替换 0 0 1
DFYB399   【入门】考试成绩的简单统计 0 0 1
DFYB401   【入门】查找含有x的数 0 0 1
DFYB142   【基础】数的排序 0 0 1
DFYB960   【入门】查找最小的k个元素 0 0 1

章节 3. C++一维数组 L3 训练(插入删除移动交换)

开放

题目 尝试 AC 难度
DFYB137   【入门】元素插入有序数组 3 2 1
DFYB253   【入门】数组元素的插入 0 0 1
DFYB204   【入门】在最大数后面插入一个数 0 0 1
P302   【例51.2】 插入元素 0 0 10
DFYB138   【入门】数组元素的删除 1 1 1
DFYB203   【入门】删除数组的最小数 0 0 1
P301   【例51.1】 删除元素 0 0 10
DFYB135   【入门】数组元素的移动 1 1 1
DFYB202   【入门】移动数组元素 0 0 1
DFYB218   【入门】换位置 0 0 1
DFYB130   【入门】查找“支撑数” 3 2 1
Y531   查找最值 0 0 1
 
参加人数
2
创建人