循环训练分为三个级别:L1 掌握循环基础语法和累加求和(已学);L2 和 L3 为拓展训练,包含简单循环应用和算法提高。
登录以参加训练计划
📚 C++ 循环训练(L1 → L2 → L3)
本训练从平台 2485 道题目中精选
⚠️ 学习建议:
• L1 级别:必须完成(已学内容)
• L2 级别:拓展训练(暂未学习)
• L3 级别:提高训练(暂未学习)
• L1 级别:必须完成(已学内容)
• L2 级别:拓展训练(暂未学习)
• L3 级别:提高训练(暂未学习)
★ L1 级别:循环基础(已学)
- for / while 基本语法(初始值、条件、步长)
- 循环输出数字、字母、简单数列
- 累加求和(1+2+...+n)
- 累乘求阶乘(n!)
适合人群:刚学完循环结构的小学生
★ L2 级别:循环进阶(拓展训练)
- 简单循环应用
- 图形输出练习
- 循环统计问题
适合人群:完成 L1 训练,想挑战更多题目的同学
★ L3 级别:循环算法(拓展训练)
- 素数判断
- 斐波那契数列
- 最大公约数
- 简单模拟问题
适合人群:完成 L2 训练,想挑战算法题的同学
学习顺序:先做 L1 巩固基础 → 再做 L2 拓展应用 → 最后挑战 L3 算法题。
章节 1. C++循环 L1 训练(基础入门)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| DFYB9 【入门】编程求1*2*3*...*n | 9 | 5 | 1 |
| DFYB13 【入门】编程求解1+2+3+...+n | 8 | 6 | 1 |
| DFYB12 【入门】编程求1平方+2平方+...+n平方 | 14 | 4 | 1 |
| DFYB11 【入门】编程求1+3+5+...+n | 6 | 6 | 1 |
| P174 【例29.1】 求阶乘 | 13 | 7 | 10 |
| P154 练25.3 偶数求和 | 12 | 5 | 10 |
| P145 【例24.3】 奇数求和 | 23 | 10 | 10 |
| Y529 求阶乘和 | 0 | 0 | 1 |
| Y277 求阶乘的和 | 0 | 0 | 1 |
| Y165 奇数求和 | 0 | 0 | 1 |
| T0074 【深基5.习1】梦中的统计 | 0 | 0 | 1 |
| DFYB894 【入门】输出ascii码对应的字符 | 0 | 0 | 1 |
章节 2. C++循环 L2 训练(图形输出)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P296 【例50.2】 计算书费 | 0 | 0 | 10 |
| P299 练50.2 卡牌游戏 II | 0 | 0 | 10 |
| P306 练51.3 纸杯猜数 | 0 | 0 | 10 |
| P30 练7.2 保留12位小数 | 24 | 11 | 10 |
| P300 练50.3 日记第几天 | 0 | 0 | 10 |
| P302 【例51.2】 插入元素 | 0 | 0 | 10 |
| P232 练38.3 空心菱形 | 1 | 1 | 10 |
| P280 【例46.2】 数字统计 | 0 | 0 | 10 |
| P349 练60.3 余数个数 | 0 | 0 | 10 |
| P434 练75.2采购奖品 | 0 | 0 | 10 |
| DFYB75 【入门】字符图形7-星号菱形 | 0 | 0 | 1 |
| DFYB74 【入门】字符图形6-星号倒三角 | 0 | 0 | 1 |
| DFYB76 【入门】字符图形8-数字三角 | 0 | 0 | 1 |
| DFYB782 【基础】输出米字形 | 0 | 0 | 1 |
| DFYB807 【入门】循环输出1~100之间的每个数 | 0 | 0 | 1 |
章节 3. C++循环 L3 训练(算法应用)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| DFYB995 【基础】素数个数 | 0 | 0 | 1 |
| DFYB89 【入门】判断素数 | 0 | 0 | 1 |
| DFYB798 【基础】N个数的最大公约数 | 0 | 0 | 1 |
| DFYB79 【入门】求出N以内的全部素数,并按每行五个数显示 | 0 | 0 | 1 |
| DFYB921 【入门】孤独的素数 | 0 | 0 | 1 |
| T0074 【深基5.习1】梦中的统计 | 0 | 0 | 1 |
| P28 【例7.2】与圆相关的计算 | 16 | 9 | 10 |
| P293 【例48.1】 斐波那契数列 | 12 | 6 | 10 |
| P357 练61.2 掷骰子 | 0 | 0 | 10 |
| P361 【例62.3】 地雷数计算 | 0 | 0 | 10 |
| P310 练52.2 数组间的比较大小 | 0 | 0 | 10 |
| P314 练53.1 打擂台 | 0 | 0 | 10 |
| P93 【例17.2】 蜗牛爬行 | 7 | 4 | 10 |
- 参加人数
- 1
- 创建人
-
Unknown User